順位 | 遺跡名 | メモ | 規模 | 美しさ | 歴史性 | ロマン | 保存度 |
1 | マチュピチュ | インカの都市遺跡。アンデス山中の絶壁の上にある | 9 | 10 | 7 | 10 | 9 |
2 | イースター島 | モアイ像で有名な南海の孤島。島全体の雰囲気もいい | 9 | 10 | 7 | 10 | 8 |
3 | アンコール | アンコール朝の中心都市の遺跡 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 |
4 | ポンペイ | 火山灰の下に埋もれていた古代ローマの遺跡 | 9 | 8 | 9 | 7 | 9 |
5 | ペドラ | 遊牧民が作った古代通商都市 | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 |
6 | ティカル | 古代マヤ文明の代表的都市遺跡 | 10 | 8 | 6 | 8 | 8 |
7 | ギザのピラミッド | 遺跡の定番中の定番 | 7 | 9 | 9 | 8 | 8 |
8 | キルワ | 東アフリカ最大の遺跡 | 9 | 8 | 7 | 10 | 7 |
9 | 万里の長城 | ご存じ中国を代表する大建築物 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 |
10 | パレンケ | マヤの遺跡でも、もっとも自然に溶け込み美しい | 7 | 8 | 7 | 9 | 7 |
11 | 故宮 | 明・清期の中国皇帝の居城 | 7 | 6 | 10 | 6 | 9 |
12 | モン・サン・ミッシェル | 大西洋上に浮かぶ小島に浮かぶ孤城 | 7 | 9 | 6 | 7 | 9 |
13 | バガン | アジア3大仏教遺跡の一つ。幻想的な風景 | 9 | 7 | 6 | 7 | 6 |
14 | ペルセポリス | イランの代表的遺跡。壁画が美しい | 8 | 7 | 6 | 7 | 6 |
15 | パルミラ | 砂漠の都市遺跡。ローマ時代の列柱は見事 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 |
16 | カッパドキア | キリスト教徒が住んだ岩窟住居跡と地下都市 | 8 | 6 | 6 | 7 | 7 |
17 | アブ・シンベル | ラムセス2世が築いた古代エジプト屈指の大神殿 | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 |
18 | ティオティワカン | 首都の市内に中央アジア最大級のピラミッド | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 |
19 | コパン | 中米屈指の遺跡。古代マヤの神殿や球技場など | 7 | 8 | 6 | 6 | 7 |
20 | ウシュマル | 女性的な雰囲気のマヤ遺跡。雰囲気抜群 | 6 | 8 | 5 | 6 | 7 |
このランキングは、世界を旅するバックパッカー200人に「行ってよかった」と思う遺跡を挙げてもらい、その感想を基に、選者が勝手に相対化、順位づけをしたものです。
どうしてもアジアの旅行者が多いため、アジアの遺跡の支持者が多いのですが、そこは割り引いて、なるべく公平になるように選者が調整しています。したがって、支持票が多いからといって、必ずしも上位とは限りません。
第2回に較べても、上位の大きな変動はあまりありません。とくに、上位7遺跡は、「絶対に行きたい定番遺跡7」で決まりじゃないかと思います。いっぽうで、ノイシュバンシュタイン城、ポタラ宮といった宮殿遺跡は減り、故宮とモン・サン・ミッシェルだけが入りました。人気が上がってきたバムは、地震によって崩壊、ランク外に落ちました。